Google AI Models
Google's advanced AI models with multimodal capabilities
$0.075
Cheapest Input Price
Gemini 1.5 Flash
$0.782143
Average Input Price
per 1M tokens
$2.00
Most Expensive
Gemini 3 Pro
Google Models & Pricing
| Model | Input Price | Output Price | Context Window | Max Output | Category | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro Advanced Gemini model with exceptional multimodal capabilities Released: 12/6/2025 | $1.25 per 1M tokens | $10.00 per 1M tokens | 2,000,000 tokens | 131,072 tokens | flagship | textvisionaudiovideocode |
Gemini 1.5 Pro Previous generation model with massive 2M token context window Released: 2/15/2024 | $1.25 per 1M tokens | $5.00 per 1M tokens | 2,000,000 tokens | 8,192 tokens | flagship | textvisionaudiovideo |
Gemini 3 Pro Latest frontier Gemini model with exceptional multimodal capabilities Released: 1/20/2026 | $2.00 per 1M tokens | $12.00 per 1M tokens | 2,000,000 tokens | 131,072 tokens | flagship | textvisionaudiovideocode |
Gemini 1.5 Flash Fast and efficient model with 1M context window Released: 5/24/2024 | $0.075 per 1M tokens | $0.30 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 8,192 tokens | efficient | textvisionaudio |
Gemini 2.0 Flash Previous generation fast model Released: 12/11/2024 | $0.10 per 1M tokens | $0.40 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 32,768 tokens | efficient | textvisionaudiocode |
Gemini 2.5 Flash Fast and efficient model with multimodal support Released: 12/6/2025 | $0.30 per 1M tokens | $2.50 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 32,768 tokens | efficient | textvisionaudiocode |
Gemini 3 Flash Fast and capable next-gen Gemini model Released: 1/20/2026 | $0.50 per 1M tokens | $3.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 65,536 tokens | efficient | textvisionaudiocode |
Calculate Google Costs
Use our calculator to estimate costs for any Google model based on your usage patterns.
Cost Calculator
Select a provider and model to see costs
Compare Google Models
Gemini 2.5 Pro vs Gemini 1.5 Pro
Gemini 2.5 Pro
$1.25/1M
Gemini 1.5 Pro
$1.25/1M
Compare models →
Gemini 1.5 Pro vs Gemini 3 Pro
Gemini 1.5 Pro
$1.25/1M
Gemini 3 Pro
$2.00/1M
Compare models →
Gemini 3 Pro vs Gemini 1.5 Flash
Gemini 3 Pro
$2.00/1M
Gemini 1.5 Flash
$0.075/1M
Compare models →
Gemini 1.5 Flash vs Gemini 2.0 Flash
Gemini 1.5 Flash
$0.075/1M
Gemini 2.0 Flash
$0.10/1M
Compare models →
Gemini 2.0 Flash vs Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.0 Flash
$0.10/1M
Gemini 2.5 Flash
$0.30/1M
Compare models →
Gemini 2.5 Flash vs Gemini 3 Flash
Gemini 2.5 Flash
$0.30/1M
Gemini 3 Flash
$0.50/1M
Compare models →