OpenAI AI Models
Leading AI research company with powerful language models
$0.05
Cheapest Input Price
GPT-5 nano
$4.50
Average Input Price
per 1M tokens
$21.00
Most Expensive
GPT-5.2 pro
OpenAI Models & Pricing
| Model | Input Price | Output Price | Context Window | Max Output | Category | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.1 Previous flagship with strong all-round performance Released: 10/1/2025 | $1.25 per 1M tokens | $10.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | flagship | textvisionaudiocodereasoning |
GPT-5 Frontier model with advanced capabilities Released: 8/1/2025 | $1.25 per 1M tokens | $10.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | flagship | textvisionaudiocode |
GPT-5.2 The best model for coding and agentic tasks across industries Released: 1/15/2026 | $1.75 per 1M tokens | $14.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | flagship | textvisionaudiocodereasoning |
GPT-4.1 Fine-tunable model with strong reasoning capabilities Released: 4/14/2025 | $2.00 per 1M tokens | $8.00 per 1M tokens | 200,000 tokens | 32,768 tokens | flagship | textvisioncode |
GPT-4o Multimodal model with vision and audio capabilities Released: 5/13/2024 | $2.50 per 1M tokens | $10.00 per 1M tokens | 128,000 tokens | 16,384 tokens | flagship | textvisionaudio |
GPT-4 Turbo High-performance model with vision capabilities and large context Released: 4/9/2024 | $10.00 per 1M tokens | $30.00 per 1M tokens | 128,000 tokens | 4,096 tokens | flagship | textvisioncode |
o4-mini Latest efficient reasoning model Released: 2/1/2026 | $1.10 per 1M tokens | $4.40 per 1M tokens | 2,000,000 tokens | 131,072 tokens | reasoning | textreasoningcode |
o3-mini Efficient reasoning model for production workloads Released: 12/20/2025 | $1.10 per 1M tokens | $4.40 per 1M tokens | 500,000 tokens | 65,536 tokens | reasoning | textreasoningcode |
o1-mini Compact reasoning model optimized for STEM tasks Released: 9/12/2024 | $1.10 per 1M tokens | $4.40 per 1M tokens | 128,000 tokens | 65,536 tokens | reasoning | textreasoning |
o3 Advanced reasoning model for complex problem-solving Released: 12/20/2025 | $2.00 per 1M tokens | $8.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | reasoning | textreasoningvisioncode |
o1 Original reasoning model for complex problem-solving Released: 9/12/2024 | $15.00 per 1M tokens | $60.00 per 1M tokens | 200,000 tokens | 65,536 tokens | reasoning | textreasoning |
o3-pro Premium reasoning model for the most demanding tasks Released: 1/1/2026 | $20.00 per 1M tokens | $80.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | reasoning | textreasoningcode |
GPT-5.2 pro The smartest and most precise model Released: 1/15/2026 | $21.00 per 1M tokens | $168.00 per 1M tokens | 1,000,000 tokens | 131,072 tokens | reasoning | textvisionaudiocodereasoning |
GPT-5 nano Ultra-fast and cheapest OpenAI model for simple tasks Released: 1/15/2026 | $0.05 per 1M tokens | $0.40 per 1M tokens | 128,000 tokens | 8,192 tokens | efficient | text |
GPT-4.1 nano Ultra-fast and affordable fine-tunable model Released: 4/14/2025 | $0.10 per 1M tokens | $0.40 per 1M tokens | 128,000 tokens | 8,192 tokens | efficient | text |
GPT-4o mini Efficient and affordable model with multimodal capabilities Released: 7/18/2024 | $0.15 per 1M tokens | $0.60 per 1M tokens | 128,000 tokens | 16,384 tokens | efficient | textvision |
GPT-5 mini A faster, cheaper version of GPT-5 for well-defined tasks Released: 1/15/2026 | $0.25 per 1M tokens | $2.00 per 1M tokens | 500,000 tokens | 65,536 tokens | efficient | textvisioncode |
GPT-4.1 mini Efficient version of GPT-4.1 with reduced costs Released: 4/14/2025 | $0.40 per 1M tokens | $1.60 per 1M tokens | 200,000 tokens | 16,384 tokens | efficient | textvisioncode |
Calculate OpenAI Costs
Use our calculator to estimate costs for any OpenAI model based on your usage patterns.
Cost Calculator
Select a provider and model to see costs
Compare OpenAI Models
GPT-5.1 vs GPT-5
GPT-5.1
$1.25/1M
GPT-5
$1.25/1M
Compare models →
GPT-5 vs GPT-5.2
GPT-5
$1.25/1M
GPT-5.2
$1.75/1M
Compare models →
GPT-5.2 vs GPT-4.1
GPT-5.2
$1.75/1M
GPT-4.1
$2.00/1M
Compare models →
GPT-4.1 vs GPT-4o
GPT-4.1
$2.00/1M
GPT-4o
$2.50/1M
Compare models →
GPT-4o vs GPT-4 Turbo
GPT-4o
$2.50/1M
GPT-4 Turbo
$10.00/1M
Compare models →
GPT-4 Turbo vs o4-mini
GPT-4 Turbo
$10.00/1M
o4-mini
$1.10/1M
Compare models →