Batch AI Cost Calculator
Enter your workload once and instantly compare every model. Sort, filter, and export results to find the cheapest options at scale.
Enter your workload once and instantly compare every model. Sort, filter, and export results to find the cheapest options at scale.
| Mistral AI | Mistral Small 3.2 | $0.000150 | $0.015 | $0.45 | $5.475 | Budget |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.000225 | $0.0225 | $0.675 | $8.2125 | Budget | |
| OpenAI | GPT-5 nano | $0.000250 | $0.025 | $0.75 | $9.125 | Budget |
| Meta (via Together AI) | Llama 3.1 8B | $0.000270 | $0.027 | $0.81 | $9.855 | Budget |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.000300 | $0.03 | $0.90 | $10.95 | Budget |
| Gemini 2.0 Flash | $0.000300 | $0.03 | $0.90 | $10.95 | Budget | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.000300 | $0.03 | $0.90 | $10.95 | Budget | |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.000450 | $0.045 | $1.35 | $16.425 | Budget |
| Mistral AI | Mistral Small 4 | $0.000450 | $0.045 | $1.35 | $16.425 | Budget |
| xAI | Grok 4.1 Fast | $0.000450 | $0.045 | $1.35 | $16.425 | Budget |
| Cohere | Command R | $0.000450 | $0.045 | $1.35 | $16.425 | Budget |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | $0.000490 | $0.049 | $1.47 | $17.885 | Budget |
| DeepSeek | DeepSeek R1 V3.2 | $0.000490 | $0.049 | $1.47 | $17.885 | Reasoning |
| xAI | Grok 3 Mini | $0.000550 | $0.055 | $1.65 | $20.075 | Budget |
| Meta (via Together AI) | Llama 4 Maverick | $0.000695 | $0.0695 | $2.085 | $25.3675 | Flagship |
| Mistral AI | Codestral | $0.000750 | $0.075 | $2.25 | $27.375 | Balanced |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | $0.000825 | $0.0825 | $2.475 | $30.1125 | Budget |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | $0.001000 | $0.10 | $3.00 | $36.50 | Budget | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.001000 | $0.10 | $3.00 | $36.50 | Budget | |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.001200 | $0.12 | $3.60 | $43.80 | Budget |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.001250 | $0.125 | $3.75 | $45.625 | Budget |
| Mistral AI | Mistral Large 3 | $0.001250 | $0.125 | $3.75 | $45.625 | Flagship |
| Mistral AI | Magistral Small | $0.001250 | $0.125 | $3.75 | $45.625 | Reasoning |
| Meta (via Together AI) | Llama 3.1 70B | $0.001320 | $0.132 | $3.96 | $48.18 | Balanced |
| Mistral AI | Mistral Medium 3 | $0.001400 | $0.14 | $4.20 | $51.10 | Balanced |
| Mistral AI | Mistral Medium 3.1 | $0.001400 | $0.14 | $4.20 | $51.10 | Balanced |
| Mistral AI | Devstral 2 | $0.001400 | $0.14 | $4.20 | $51.10 | Budget |
| Gemini 2.5 Flash | $0.001550 | $0.155 | $4.65 | $56.575 | Budget | |
| Gemini 3 Flash | $0.002000 | $0.20 | $6.00 | $73.00 | Budget | |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.002800 | $0.28 | $8.40 | $102.20 | Budget |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $0.003000 | $0.30 | $9.00 | $109.50 | Budget |
| OpenAI | o4-mini | $0.003300 | $0.33 | $9.90 | $120.45 | Reasoning |
| OpenAI | o3-mini | $0.003300 | $0.33 | $9.90 | $120.45 | Reasoning |
| OpenAI | o1-mini | $0.003300 | $0.33 | $9.90 | $120.45 | Reasoning |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.003500 | $0.35 | $10.50 | $127.75 | Budget |
| OpenAI | Codex Mini | $0.004500 | $0.45 | $13.50 | $164.25 | Budget |
| Mistral AI | Magistral Medium | $0.004500 | $0.45 | $13.50 | $164.25 | Reasoning |
| xAI | Grok 4.20 | $0.005000 | $0.50 | $15.00 | $182.50 | Reasoning |
| Meta (via Together AI) | Llama 3.1 405B | $0.005250 | $0.525 | $15.75 | $191.625 | Flagship |
| OpenAI | o4-mini Deep Research | $0.006000 | $0.60 | $18.00 | $219.00 | Reasoning |
| OpenAI | GPT-4.1 | $0.006000 | $0.60 | $18.00 | $219.00 | Flagship |
| OpenAI | o3 | $0.006000 | $0.60 | $18.00 | $219.00 | Reasoning |
| OpenAI | GPT-5.1 | $0.006250 | $0.625 | $18.75 | $228.125 | Flagship |
| OpenAI | GPT-5 | $0.006250 | $0.625 | $18.75 | $228.125 | Flagship |
| Gemini 2.5 Pro | $0.006250 | $0.625 | $18.75 | $228.125 | Flagship | |
| OpenAI | GPT-4o | $0.007500 | $0.75 | $22.50 | $273.75 | Flagship |
| Cohere | Command R+ | $0.007500 | $0.75 | $22.50 | $273.75 | Flagship |
| Gemini 3.1 Pro | $0.008000 | $0.80 | $24.00 | $292.00 | Flagship | |
| Gemini 3 Pro | $0.008000 | $0.80 | $24.00 | $292.00 | Flagship | |
| OpenAI | GPT-5.2 | $0.008750 | $0.875 | $26.25 | $319.375 | Flagship |
| OpenAI | GPT-5.4 | $0.01 | $1.00 | $30.00 | $365.00 | Flagship |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $0.0105 | $1.05 | $31.50 | $383.25 | Balanced |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $0.0105 | $1.05 | $31.50 | $383.25 | Balanced |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | $0.0105 | $1.05 | $31.50 | $383.25 | Balanced |
| xAI | Grok 4 | $0.0105 | $1.05 | $31.50 | $383.25 | Reasoning |
| xAI | Grok 3 | $0.0105 | $1.05 | $31.50 | $383.25 | Flagship |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $0.0175 | $1.75 | $52.50 | $638.75 | Flagship |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $0.0175 | $1.75 | $52.50 | $638.75 | Flagship |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | $0.025 | $2.50 | $75.00 | $912.50 | Flagship |
| OpenAI | o3 Deep Research | $0.03 | $3.00 | $90.00 | $1,095.00 | Reasoning |
| OpenAI | o1 | $0.045 | $4.50 | $135.00 | $1,642.50 | Reasoning |
| Anthropic | Claude Opus 4 | $0.0525 | $5.25 | $157.50 | $1,916.25 | Flagship |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | $0.0525 | $5.25 | $157.50 | $1,916.25 | Flagship |
| Anthropic | Claude 3 Opus | $0.0525 | $5.25 | $157.50 | $1,916.25 | Flagship |
| OpenAI | o3-pro | $0.06 | $6.00 | $180.00 | $2,190.00 | Reasoning |
| OpenAI | GPT-5 Pro | $0.075 | $7.50 | $225.00 | $2,737.50 | Flagship |
| OpenAI | GPT-5.2 pro | $0.105 | $10.50 | $315.00 | $3,832.50 | Reasoning |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro | $0.12 | $12.00 | $360.00 | $4,380.00 | Reasoning |
| OpenAI | o1 Pro | $0.45 | $45.00 | $1,350.00 | $16,425.00 | Flagship |
Top 10 cheapest and most expensive models for this workload.